| ユーピロンブッシング | ||
| IB キャップ無、キャップ付 | ||
| サイズ | 1袋 | 大箱 |
| 19 | 100 | 5000 |
| 25 | 100 | 3000 |
| 31 | 100 | 1500 |
| 39 | 50 | 1000 |
| 51 | 10 | 500 |
| 63 | 10 | 300 |
| 75 | 10 | 200 |
| 16 | 100 | 5000 |
| 22 | 100 | 3000 |
| 28 | 100 | 1500 |
| 36 | 50 | 1000 |
| 42 | 50 | 600 |
| 54 | 10 | 400 |
| 70 | 10 | 200 |
| 82 | 10 | 150 |
| 92 | 5 | 120 |
| 104 | 5 | 60 |
| 15 | 100 | 7000 |
サイズ15のみキャップ付はありません。
電気工事材料製造販売
| ユーピロンブッシング | ||
| IB キャップ無、キャップ付 | ||
| サイズ | 1袋 | 大箱 |
| 19 | 100 | 5000 |
| 25 | 100 | 3000 |
| 31 | 100 | 1500 |
| 39 | 50 | 1000 |
| 51 | 10 | 500 |
| 63 | 10 | 300 |
| 75 | 10 | 200 |
| 16 | 100 | 5000 |
| 22 | 100 | 3000 |
| 28 | 100 | 1500 |
| 36 | 50 | 1000 |
| 42 | 50 | 600 |
| 54 | 10 | 400 |
| 70 | 10 | 200 |
| 82 | 10 | 150 |
| 92 | 5 | 120 |
| 104 | 5 | 60 |
| 15 | 100 | 7000 |
サイズ15のみキャップ付はありません。